එල්.ජී. 41/1 | ||||||
හෝමාගම ප්රාදේශීය සභාව |
||||||
2024.12.31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශය |
||||||
2023 සත්ය රු. | සටහන් | 2024 රු. | 2024 අයවැය රු. | |||
අයභාරය | ||||||
119,971,901.19 | පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා රජයෙන් කල මාරු කිරීම් | 4 | 166,564,962.67 | 138,423,500.00 | ||
29,739,206.37 | පුනරාවර්තන නොවන වියදම් සඳහා රජයෙන් කල මාරු කිරීම් | 5 | 70,001,757.23 | 30,067,983.00 | ||
951,750,028.74 | හුවමාරු නොවන ගණුදෙනු වලින් වන අයභාරය | 6 | 815,034,139.16 | 812,545,600.00 | ||
94,345,520.16 | හුවමාරු ගණුදෙනු වලින් වන අයභාරය | 7 | 91,345,505.77 | 71,361,800.00 | ||
1,195,806,656.46 | 1,142,946,364.83 | 1,052,398,883.00 | ||||
වියදම් | ||||||
81,573,991.76 | පොදු පරිපාලන වියදම | 8 | 91,117,428.42 | 129,906,300.00 | ||
39,750,468.94 | සේවා හා බදු | 8 | 42,901,939.28 | 46,098,800.00 | ||
24,762,143.41 | සෞඛ්ය සේවා | 8 | 59,799,603.98 | 36,562,600.00 | ||
452,480,083.29 | භෞතික සැලසුම් | 8 | 324,537,941.77 | 350,113,400.00 | ||
– | ජල සැපයුම් | 8 | – | |||
59,911,263.05 | මහජන උපයෝගිතා | 8 | 73,514,971.91 | 105,222,400.00 | ||
37,159,268.58 | සුභසාධක | 8 | 76,293,655.15 | 118,700,800.00 | ||
127,057,155.48 | කුණු කසල මෙහෙයවීම | 8 | 138,099,173.00 | 185,032,100.00 | ||
– | මූල්ය පිරිවැය | 9 | 2,500.00 | |||
822,694,374.51 | 806,264,713.51 | 971,638,900.00 | ||||
373,112,281.95 | වසර සඳහා අතිරික්තය/ ඌණතාවය | 336,681,651.32 | 80,759,983.00 | |||
වෙනත් විස්තීරණ ආදායම් | ||||||
108,554,205.96 | ලැබුන ප්රාග්ධන වියදම් ප්රදාන | 10 | 101,361,614.67 | 2,800.00 | ||
29,739,206.37 | අතිරික්තයේ / ඌණතාවයේ හදුනාගත් ප්රාග්ධන වියදම් ප්රදාන | 10 | 70,001,757.23 | 30,067,983.00 | ||
78,814,999.59 | වසර සඳහා වෙනත් විස්තීරණ ආදායම් | 31,359,857.44 | (30,065,183.00) | |||
451,927,281.54 | වසර සඳහා විස්තීරණ ආදායම | 368,041,508.76 | 50,694,800.00 | |||
සකස් කලේ : බන්දුමිණී බුද්ධිකා
සංවර්ධන නිලධාරී |
පරීක්ෂා කලේ: ජී.ඩබ්. මංජුලා පෙරේරා අංශ ප්රධාන කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී (ගිණුම්) |
|||||
කේ බී.ටී කුමුදුනී ගුණතිලක | ||||||
ලේකම් | ||||||
හෝමාගම ප්රාදේශීය සභාව |